Nepal in kürze
![]() |
| Kontinent: | Asien |
| Lage: | 27. Breitengrad Nord, 85.Längengrad Ost (umschlossen von China und Indien) |
| Fläche: | 147.181 qkm /Ost-West Ausdehnung 885 km, Nord-Süd Ausdehnung 145-241 km) |
| Landnutzung: | Waldgebiete 33%, Ackerland 17%, Weiden 13%, Andere 37% |
| Höhen-Ausdehnung: | Höchster Punkt: Mt Everest (8848m), tiefster Punkt: nähe Janakpur (60m) |
| Zeitzohne: | Winterzeit - MEZ + 4,75 Stunden, Sommerzeit - MEZ + 3,45 Stunden |
| Klima: | Winter (0°-20°), Sommer (25°-32°) |
| Offizieller Name: | Königreich Nepal (Nepal Adhirajya) |
Wappen (seit 30. Dez. 2006): |
![]() Das Wappen zeigt in einen Rhododendron Kranz (Nationalblume), die Abbildung des Mount Everest und eine vereinfachte weiße Karte Nepals. Darunter die die Inschrift: Janani Janma Bhoomisha Swargadapi Gariyasi (Mutter und Vaterland sind mächtiger als der Himmel). |
| Nationalflagge: | |
| Alte Nationalhymne: | May Glory Crown Our Illustious Sovereign |
| Neue Nationalhymne: | Seit 20. April 2007 gibt es eine neue Nationalhymne.Sayaun Thunga Phool Ka (übersetzt: Hunderte von Blumen) |
| Hauptstadt: | Kathmandu (ca. 500.000 Einwohner) |
| Regierungsform: | Parlamentarische Demokratie |
| Staatsoberhaupt: | König Gyanendra Bir Bikram Shah Dev (seit 4. Juni 2001) |
| Regierungschef: | Primierminister Sher Bahadur Deuba (seit 2. Juni 2004) |
| Nationalfeiertag: | Geburtstag vom König, 7 Juli |
| Sprache: | Nationalsprache = Nepali, daneben gibt es noch über 50 weitere Sprachen |
| Religion: | Hinduismus ist Staatsreligion, 80% Hinduisten, 15% Buddhisten, 3% Moslems, 2% Christen |
| Währung: | Nepalesische Rupie, 1 Rupie = 100 Paisa |
| Bevölkerung: | ca. 29,5 Millionen, darunter 75 ethnische Gruppen indo-arischen und tibeto-burmanischen Ursprungs |
| Ethnien: | Chhetri, Brahman, Magar, Tharu, Tamang, Newar, Rai Limbu, Sherpa, Dalit und zahlreiche andere ethnische Gruppen |
| Zuwachs: | ca. 2,7% jährlich |
| Bevölkerungsdichte: | 157 pro km² |
| Durchsch. Einkommen: | $ 170 |
| Altersdurchnitt: | 19 Jahre |
| Geburtenrate: | 5,05 Kinder |
| Analphabetenrate: | Männer 40%, Frauen 76% |
| Lebenserwartung: | 61 Jahre |
| MedizinischeVersorgung: | 0,05 Ärzte auf 1000 Einwohner |
| Telefon Vorwahl: | + 977 |
| Internet-Kennung: | np |
| Autokennzeichen: | NEP |
![]() |
|





